金蝶條形碼應用解決方案
摘要:條形碼的應用貫穿于企業原材料、成品管理的始終,從原材料入庫到生產領用,車間工序跟蹤,再到產成品入庫、銷售出庫、盤點等全過程都可通過條形碼幫助企業實現快速、準確錄單,提高企業工作效率,減少出錯幾率。金蝶 K/3 條形碼管理提供物流條形碼管理、庫存條形碼管理、工序條形碼管理、資產盤點管理等系統功能。金蝶 K/3 條形碼報表分析可幫助企業對物料進行跟蹤追溯,為管理者決策實時提供真實有效的依據。金蝶 K/3 條形碼管理解決方案,支持企業一維條形碼與二維條形碼等應用訴求。
金蝶條形碼應用管理解決方案 條形碼的應用貫穿于企業原材料、成品管理的始終,從原材料入庫到生產領用,車間工序跟蹤,再到產成品入庫、銷售出庫、盤點等全過程都可通過條形碼幫助企業實現快速、準確錄單,提高企業工作效率,減少出錯幾率。金蝶 K/3 條形碼管理提供物流條形碼管理、庫存條形碼管理、工序條形碼管理、資產盤點管理等系統功能。金蝶 K/3 條形碼報表分析可幫助企業對物料進行跟蹤追溯,為管理者決策實時提供真實有效的依據。金蝶 K/3 條形碼管理解決方案,支持企業一維條形碼與二維條形碼等應用訴求。 |
金蝶條形碼應用管理系統簡介金蝶條形碼應用管理系統(以下簡稱:條形碼平臺)是金蝶國際軟件集團有限公司利用長期的ERP系統應用、研發的行業經驗,整合條形碼技術、網絡應用技術、嵌入式移動計算技術、數據庫技術等多種應用技術,在對諸多業務應用領域進行系統的、有針對性的分析和歸納后,潛心搭建起來的一套應用軟件平臺,充分考慮到企業在條形碼相關應用場景中需求的特性,能夠針對金蝶 K/3 ERP 系統快速配置、快速實施、快速應用、快速見效,幫助企業在金蝶K/3ERP系統中有效的集成條形碼應用,保證企業的持續、健康成長。 |
條形碼平臺的設計核心思路 |
以精益管理的理念為基礎,以完全條形碼化的管理方式協助企業通過均衡化、標準化作業,以及全面質量管理的拉動式作業模式、任務看板和移動數據終端的實時任務派工,達到信息數據的迅速傳遞和實時共享,從而保證企業日常業務的正常進行并持續改善,幫助企業實現精益生產管理、提升盈利能力。 |
條形碼平臺主要適用企業 |
內部管理已達到一定水平,需要在ERP、WMS、MES等應用系統中集成條形碼應用,運用條形碼技術快速、準確的應用特點,輔助和推動企業的日常業務管理的企業。 |
條形碼平臺的建設目標 |
通過引入條形碼技術,加強部門之間的數字化管理和數據共享,減少數據統計分析的工作量,從而加強業務流程的過程控制,協助、支持、拉動企業各部門業務的發展,加強人員工作量方面的掌控和考核,進行投入、產出的比較分析,為企業業務流程的持續改善打下基礎,促進企業業績的增長。 |
金蝶條形碼應用功能簡介
ERP系統接口 | 業務元數據查詢 | 條形碼規則用戶自定義 |
支持將金蝶 K/3 ERP 系統后臺元數據(包括基礎資料和業務單據)完整封裝,并解析成直觀的數據定義項,提供標準的調用接口,用戶不需要掌握金蝶 K/3 ERP 系統數據庫結構便可以快速上手。 | 與金蝶 K/3 ERP 系統無縫掛接,用戶可直接、快速查詢金蝶 K/3 ERP 系統業務元數據,包括基礎資料數據、業務單據數據,不存在數據孤島。 | 支持條形碼規則用戶自定義功能,可將金蝶 K/3 ERP 系統任何元數據項定義在條形碼標簽數據項中,還支持如序列號、物料年流水號、物料月流水號、日期、固定文本字符等多種特定數據項類型。 |
標簽打印模板用戶自定義 | 二次開發支持 | ERP增值功能 |
支持拖拽式條形碼標簽打印模板定制用戶操作界面,用戶可以根據需要自由定制打印模板,如尺寸大小、排版模式等,數據項采用直接拖拽的方式,將已經過封裝的金蝶 K/3 ERP 系統元數據項直接拖拽到打印模板上即可,簡單又靈活。支持Code 39、Code 93、Code 128、2 of 5、EAN、DataMatrix、MSI、PDF 417等多種常用一維、二維條形碼碼質。 | 條形碼平臺的核心應用框架是由金蝶國際軟件集團有限公司研發的Mussel插件式系統應用框架,雖然公司不提供系統內核部分的任何服務,但公司為企業的IT人員提供了功能詳盡的研發用Software Development Kit (SDK),用戶只需具備一定的Microsoft Visual Studio 2008語言基礎,并通過使用二次開發SDK,即可快速研發出符合特定需求的業務組件插件,掛接入條形碼平臺便可隨主系統一并運行。 | 支持為金蝶 K/3 ERP 系統業務單據套打模板增加條形碼應用相關增值功能,在打印設備、耗材等條件允許的情況下僅需簡單配置,即可在套打金蝶 K/3 ERP 系統業務單據的同時,將單據編號、物料代碼等直接轉換成條形碼打印出來,為在業務場景中直接采集紙質單據提供應用途徑,既可減少打印成本又可提高操作效率。 |
PC端打印平臺 | 綜合報表平臺 |
支持按照金蝶 K/3 ERP 系統業務單據數據打印物料條形碼標簽功能,如采購訂單、收料通知單、生產任務單、委外加工生產任務單等源單,并支持諸如標簽張數依據源單數量自動計算、標簽包裝數量自動計算、標簽流水號自動生成、批量復制標簽等人性化功能。 支持按照金蝶 K/3 ERP 系統即時庫存數據打印物料條形碼標簽功能。 支持按照金蝶 K/3 ERP 系統基礎資料數據,自定義打印物料標簽、倉庫標簽、倉位標簽、職員標簽等。 支持為金蝶 K/3 ERP 系統業務單據繪制套打模板,以備無線應用平臺采集單據后直接調用,直接打印業務單據。 | 條形碼平臺的報表平臺由三部分組成:報表引擎、報表設計器和管理平臺。 報表引擎為用戶提供了穩定、迅捷的數據提取核心部件;報表設計器則是一個開放性的報表設計平臺,具有豐富的數據表現能力、靈活的定義工具、強大的填充功能、輕量級易集成等特點;而管理平臺則為報表的查看權限控制、數據的導出控制等提供了完整的解決方案。 條形碼平臺的報表平臺具備輔助企業分析決策、降低報表開發難度、縮短報表開發周期、節省報表開發、維護成本等特點,能夠適應企業不間斷的發展需要。 |
下一篇標題:金蝶KBI 商業智能
上一篇標題:金蝶費用管控解決方案